
100% מיץ סחוט טבעי

ערכים תזונתיים
(לכל 100 מ"ל)אנרגיה(קלוריות) | 46 |
---|---|
חלבונים(גרם) | 0.8 |
פחמימות(גרם) | 10.2 |
שומנים(גרם) | 0 |
נתרן(מ"ג) | 0 |
ויטמין C(מ"ג) | 30 |
גדלים:
4 ליטר
, 3 ליטר
, 2 ליטר
, 2 ליטר בד'ץ
, 1 ליטר
, 400 מ"ל


100% מיץ סחוט טבעי
ערכים תזונתיים
(לכל 100 מ"ל)אנרגיה(קלוריות) | 46 |
---|---|
חלבונים(גרם) | 0.8 |
פחמימות(גרם) | 10.2 |
שומנים(גרם) | 0 |
נתרן(מ"ג) | 0 |
ויטמין C(מ"ג) | 30 |
גדלים:
4 ליטר
, 3 ליטר
, 2 ליטר
, 2 ליטר בד'ץ
, 1 ליטר
, 400 מ"ל

