
מכיל לפחות 50% פרי

ערכים תזונתיים
(לכל 100 מ"ל)אנרגיה(קלוריות) | 45 |
---|---|
חלבונים(גרם) | 0 |
פחמימות(גרם) | 10.5 |
שומנים(גרם) | 0 |
נתרן(מ"ג) | 0 |
ויטמין C (מ"ג) | 25 |
גדלים:
330 מ"ל


מכיל לפחות 50% פרי
ערכים תזונתיים
(לכל 100 מ"ל)אנרגיה(קלוריות) | 45 |
---|---|
חלבונים(גרם) | 0 |
פחמימות(גרם) | 10.5 |
שומנים(גרם) | 0 |
נתרן(מ"ג) | 0 |
ויטמין C (מ"ג) | 25 |
גדלים:
330 מ"ל

